Faltan {importe_portes_gratuitos} para el envío gratis
Felicidades, disfrute del envío gratis
TIENDA CERRADA VACACIONES
11 al 17 de AGOSTO
Volvemos el LUNES 18 AGOSTO
¿Necesitas ayuda? No disponible
¿necesitas ayuda? No disponible
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Escribe tu email para recibir más información acerca del producto.
Potencia absorbida | 710 W |
Energía de impacto máx. | 2,3 J |
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 4.400 r.p.m. |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 1.000 r.p.m. |
Peso | 3,6 kg |
Portaherramientas | SDS-plus |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores | 4 – 23 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores | 4 – 12 mm |
Ø de perforación en hormigón con sistema de aspiración | 4 – 16 mm |
Ø máx. de perforación en mampostería con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
Ø máx. de perforación en acero | 13 mm |
Ø máx. de perforación en madera | 32 mm |
¿Necesitas ayuda?No disponible
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Potencia absorbida | 710 W |
Energía de impacto máx. | 2,3 J |
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 4.400 r.p.m. |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 1.000 r.p.m. |
Peso | 3,6 kg |
Portaherramientas | SDS-plus |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores | 4 – 23 mm |
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores | 4 – 12 mm |
Ø de perforación en hormigón con sistema de aspiración | 4 – 16 mm |
Ø máx. de perforación en mampostería con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
Ø máx. de perforación en acero | 13 mm |
Ø máx. de perforación en madera | 32 mm |
Recíbelo en casa cómodamente
Envío ¡GRATIS! a partir de 90€
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/96 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos